Polewka, Anna
| Nazwisko rodowe | Polewka, Anna |
| Nazwisko rodowe | Anna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1848 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Polewka, Jakub | 1805-02-23 | ||
| Matka | , Marianna | 1814 | ||
| Polewka, Anna | 1848 | |||
| Siostra (rodzona) | Polewka, Róża | 1790-08-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Polewka, Łucja | 1797-12-21 | ||
| Brat (rodzony) | Polewka, Józef | 1802-11-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Polewka, Anastazja | 1798-07-13 |
Rodziny
Rodzina: Gajowski, Kacper i Polewka, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gajowski, Kacper ( * + 1841 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gajowski, Piotr | 1806-06-26 | 1862 |
| Gajowska, Wiktoria | 1808-12-05 | 1809-05-24 |
| Gajowski, Stanisław | 1810-04-20 | |
| Gajowska, Salomea | 1812-11-08 | |
| Gajowski, Marcin | 1815-11-10 | |
| Gajowska, Małgorzata | 1818-07-08 | 1818 |
| Gajowska, Marianna | 1819-06-29 | 1820 |
| Gajowski, Ignacy | 1821-01-29 | 1823 |
| Gajewski, Franciszek | 1823-09-09 | 1893 |
| Gajowska, Józefa | 1826-03-18 | 1896 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2299 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6040 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Kacper Gajowski, Anna Polewka - 19.02.1805
-
- Data, 1805-02-19
-