Karaluch, Józefa
| Nazwisko rodowe | Karaluch, Józefa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 37 lat, 2 miesiące, 20 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1815-05-28 | Sułkowice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 42 / nr domu 6 | 1a |
|
|
||||
| Chrzest | 1815-05-29 | Sułkowice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 42 | 1b |
|
|
||||
| Śmierć | 1852-08-17 | Kiełbaska, Julianów, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, mazowieckie, Polska | akt 72 | 2a |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Karaluch, Wojciech | ok. 1792 | 1855-06-11 | |
| Matka | Zielińska, Franciszka | ok. 1786 | 1829-02-17 | |
| Karaluch, Józefa | 1815-05-28 | 1852-08-17 | ||
| Brat (rodzony) | Karaluch, Mikołaj | 1816-12-06 | 1859-01-21 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Walenty | 1819 | 1821-09-02 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Stanisław | 1821-02-22 | 1881-01-14 | |
| Siostra (rodzona) | Karaluch, Marianna | 1823 | 1897-08-22 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Wawrzyniec | 1825 | 1892 | |
| Siostra (rodzona) | Karaluch, Katarzyna | 1827 | 1828-01-12 |
Rodziny
Rodzina: Jakubiak, Wojciech i Karaluch, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Wojciech ( * ok. 1815 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Anna | 1834-07-12 | 1870-03-28 |
| Jakubiak, Jan | ok. 1836 | |
| Jakubiak, Petronela | 1839-06-06 | |
| Jakubiak, Katarzyna | 1841-10-23 | 1887-03-24 |
| Jakubiak, Andrzej | 1843-11-22 | 1849-03-19 |
| Jakubiak, Józef | 1846-03-03 | 1916-08-20 |
| Jakubiak, Stanisław | 1848-07-04 | |
| Jakubiak, Agnieszka | 1850-12-31 | 1855-03-03 |
| Jakubiak | 1852-08-14 | 1852-08-14 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Józefa Karaluch - 28.05.1815
-
- Data, 1815-05-29
-
- Data, 1815-05-29
-
-
Metryka Zgonu - Józefa Jakubiak (Karaluch) - 18.08.1852
-
- Data, 1852-08-18
-