Czerniakowski, Józef
| Nazwisko rodowe | Czerniakowski, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 70 lat, 11 miesięcy, 13 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1778 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1848-12-14 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 92 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czerniakowski, Tomasz | ok. 1749 | 1815-12-05 | |
| Matka | Kaftanowicz, Joanna Julianna | ok. 1744 | 1816-01-29 | |
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Wojciech | 1847 | ||
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Agnieszka | |||
| Czerniakowski, Józef | ok. 1778 | 1848-12-14 | ||
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Paweł | ok. 1780 | 1829-12-16 | |
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Franciszka | 1784-01-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Anna | ok. 1788 | 1828 | |
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Piotr | 1792-06-29 | 1851 |
Rodziny
Rodzina: Czerniakowski, Józef i Oporska, Anastazja |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Oporska, Anastazja ( * 1792-02-29 + 1862-12-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czerniakowski, Franciszek | 1816-03-30 | |
| Czerniakowska, Łucja Marianna | 1817-12-27 | |
| Czerniakowska, Józefa | ok. 1820 | |
| Czerniakowska, Weronika Amelia | 1823-01-26 | |
| Czerniakowski, Jan | 1826-12-11 | |
| Czerniakowski, Jakub | 1829-07-30 | |
| Czerniakowska, Franciszka | 1833-03-12 | |
| Czerniakowski, Kacper | 1837-01-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6629 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09581 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09918 |