Kokoszka, Katarzyna Wiktoria
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Katarzyna Wiktoria |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 10 miesięcy, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1847-10-11 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 12 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1848-08-28 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Stanisław | 1820-05-01 | ||
| Matka | Duda, Katarzyna | 1826-10-26 | ||
| Kokoszka, Katarzyna Wiktoria | 1847-10-11 | 1848-08-28 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1849-03-13 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Katarzyna | 1851-08-10 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Michał | ok. 1853 | 1856-09-15 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1856-04-29 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | 1858-06-20 |
Rodowód
-
Kokoszka, Stanisław
-
Duda, Katarzyna
- Kokoszka, Katarzyna Wiktoria
- Kokoszka, Franciszka
- Kokoszka, Katarzyna
- Kokoszka, Michał
- Kokoszka, Jan
- Kokoszka, Jakub
-
Duda, Katarzyna