Goc, Marcin
| Nazwisko rodowe | Goc, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1821-09-18 | Łomna 7, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 9 / nr domu 7 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goc, Józef | ok. 1771 | ||
| Matka | Bereta, Konstancja | ok. 1783 | 1847-07-26 | |
| Siostra (rodzona) | Goc, Marianna | 1813-03-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Goc, Franciszka | 1817-02-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Goc, Rozalia | 1819-08-29 | ||
| Goc, Marcin | 1821-09-18 | |||
| Brat (rodzony) | Goc, Michał | 1824-07-29 | ||
| Siostra (rodzona) | Goc, Teresa | 1827-09-26 |
Rodziny
Rodzina: Goc, Marcin i Duda, Anna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Duda, Anna ( * 1823-06-08 + 1874-01-08 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goc, Jan | 1850-05-25 | 1921-05-03 |
| Goc, Franciszka | 1853-02-22 | 1946-11-09 |
| Goc, Andrzej | 1856-11-29 | |
| Goc, Marianna | 1864-08-03 | 1864-12-19 |
| Goc, Piotr | 1867-04-28 | 1873-03-09 |
Rodzina: Goc, Marcin i Kokoszka, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1874-07-16 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goc | 1876-02-26 | 1876-02-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3015 |