Dratwiński, Jan
| Nazwisko rodowe | Dratwiński, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1856 | Sikorka, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dratwiński, Bartłomiej | |||
| Matka | Kustra, Agnieszka | |||
| Dratwiński, Jan | 1856 | |||
| Brat (rodzony) | Dratwiński, Kazimierz | 1849 |
Rodziny
Rodzina: Dratwiński, Jan i Woźniak, Elżbieta |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Woźniak, Elżbieta ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dratwiński, Jan | 1849 | |
| Dratwiński, Marcin | 1850 | |
| Dratwiński, Józef | 1853 | |
| Dratwiński, Wojciech | 1855 | 1856 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6040 |