Nowak, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Nowak, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 0 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1847 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Narodziny | 1847 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Tomasz | 1821 | 1878 | |
| Matka | Kryczek, Ewa | |||
| Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1843 | ||
| Nowak, Katarzyna | 1847 | 1847 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Jakub | 1850 | ||
| Brat lub siostra (rodzeni) | Nowak | 1854 | 1854 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1855 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Brygida | 1860 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Wiktoria | 1863 |
Rodowód
-
Nowak, Tomasz
-
Kryczek, Ewa
- Nowak, Jan
- Nowak, Katarzyna
- Nowak, Jakub
- Nowak
- Nowak, Marianna
- Nowak, Brygida
- Nowak, Wiktoria
-
Kryczek, Ewa