Pachota, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Pachota, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 55 lat, 6 miesięcy, 11 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1808 | Tymowa | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1863-07-12 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Pachota, Stanisław | |||
| Matka | Mierzwa, Franciszka | |||
| Pachota, Franciszek | ok. 1808 | 1863-07-12 |
Rodziny
Rodzina: Pachota, Franciszek i Roman, Katarzyna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Roman, Katarzyna ( * ok. 1828 + 1864-01-03 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pachota | 1857-08-05 | 1857-08-05 |
| Pachota, Katarzyna | ok. 1861 | 1907-02-21 |
Rodowód
-
Pachota, Stanisław
-
Mierzwa, Franciszka
- Pachota, Franciszek
-
Mierzwa, Franciszka