Oporska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Oporska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 60 lat, 3 miesiące, 24 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1797-09-08 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1858 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 7 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Oporski, Łukasz | 1766-10-18 | 1813-02-05 | |
| Matka | Tarwat, Elżbieta | |||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Elżbieta Józefa | 1806-03-29 | ||
| Brat (rodzony) | Oporski, Marcin | 1792-11-18 | 1814-02-14 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Walenty | 1795-02-09 | 1795-02-21 | |
| Oporska, Marianna | 1797-09-08 | 1858 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Wiktoria | 1798-12-17 | 1799-01-02 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Franciszek | 1800-10-17 | 1800-10-18 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Roch | 1802-08-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Józefa | 1806-11-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anna | 1809-07-18 | 1810-03-19 |
Rodziny
Rodzina: Brzeziński, Szczepan i Oporska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Brzeziński, Szczepan ( * ok. 1782 + 1870 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Brzezińska, Anastazja Katarzyna | 1816-04-27 | 1837 |
| Brzezińska, Faustyna Julianna | 1818-02-15 | 1856 |
| Brzeziński, Józef | 1820-03-14 | 1820-03-22 |
| Brzeziński, Leon | 1821-04-08 | 1821-11-11 |
| Brzeziński, Michał | 1822-09-27 | 1890 |
| Brzezińska, Łucja | 1824 | 1831 |
| Brzezińska, Katarzyna | 1827 | 1870-09-10 |
| Brzeziński, Jędrzej | 1829 | |
| Brzezińska, Małgorzata | 1833 | 1837 |
| Brzezińska, Marianna | 1836 | 1838 |
| Brzeziński, Antoni | 1839 | 1852 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I06584 |