Sołtys, Mikołaj
| Nazwisko rodowe | Sołtys, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 54 lata, 7 miesięcy, 25 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1829-12-04 | Odrowąż, Budków, gm. Żarnów, pow. opoczyński, łódzkie, Polska | akt 165 / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G57W-9N4?i=94&wc=9R1R-FM9%3A21713801%2C64822301%2C23832201%3Fcc%3D1407440&cc=1407440 | |
|
|
||||
| Chrzest | 1829-12-05 | Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński, łódzkie, Polska | akt 165 / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G57W-9N4?i=94&wc=9R1R-FM9%3A21713801%2C64822301%2C23832201%3Fcc%3D1407440&cc=1407440 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1884-07-29 | Topolice, gm. Żarnów, pow. opoczyński, łódzkie, Polska | akt 98 / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RM7-W3J?i=153&wc=9R1R-RM3%3A21713801%2C64822301%2C35113301&cc=1407440 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Sołtys, Andrzej | ok. 1790 | 1855-03-11 | |
| Matka | Baran, Marianna | ok. 1799 | 1867-03-05 | |
| Siostra (rodzona) | Sołtys, Antonina | |||
| Siostra (rodzona) | Sołtys, Małgorzata | 1827 | 1866-10-05 | |
| Sołtys, Mikołaj | 1829-12-04 | 1884-07-29 | ||
| Brat (rodzony) | Sołtys, Piotr | 1832 | ||
| Siostra (rodzona) | Sołtys, Franciszka | 1834-09-27 | ||
| Brat (rodzony) | Sołtys, Józef | ok. 1837 | 1907-10-16 | |
| Siostra (rodzona) | Sołtys, Marianna | ok. 1839 | 1842-10-07 | |
| Siostra (rodzona) | Sołtys, Zuzanna | ok. 1843 | 1907-02-28 |
Rodziny
Rodzina: Sołtys, Mikołaj i Sadłoń, Helena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sadłoń, Helena ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sołtys, Franciszka | 1852-02-16 | |
| Sołtys, Wojciech | 1855-04-21 | |
| Sołtys, Benedykt | 1859-03-20 | |
| Sołtys, Andrzej | 1861-11-12 | 1863-02-17 |
| Sołtys, Józef | 1864-03-15 | 1865-08-09 |
| Sołtys, Kazimierz | 1866-03-01 | 1905-01-14 |
| Sołtys, Jakub | 1868-07-13 | |
| Sołtys, Franciszek | 1870-10-01 | 1944 |
Rodzina: Sołtys, Mikołaj i Targos, Elżbieta
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1874-09-01 | Odrowąż, Budków, gm. Żarnów, pow. opoczyński, łódzkie, Polska | akt 21 / https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G56L-7L3?i=294&wc=9R1R-2NR%3A21713801%2C64822301%2C65124101&cc=1407440 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sołtys, Joanna | 1875-08-20 | |
| Sołtys, Feliks | 1877-05-15 | |
| Sołtys, Jan | ok. 1879 | 1879-03-10 |
Rodzina: Sołtys, Mikołaj i Wilk, Magdalena
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1879-02-03 | Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński, łódzkie, Polska | akt 14 / https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-956L-4Z2?i=30&wc=9R1R-2NT%3A21713801%2C64822301%2C31281401&cc=1407440 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sołtys, Antoni | ok. 1880 | 1926-08-23 |
| Sołtys, Józefa | 1881-02-14 | |
| Sołtys, Józefa | 1881-02-14 | |
| Sołtys, Antonina | 1883-01-02 |