Rybak, Ludwik
Nazwisko rodowe | Rybak, Ludwik |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 63 lata, 2 miesiące, 8 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1825-08-25 | Łomna 6, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 8 / nr domu 6 | |
|
||||
Śmierć | 1888-11-02 | Łomna 6, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 / nr domu 6 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Rybak, Wojciech | ok. 1794 | 1847-07-08 | |
Matka | Duda, Katarzyna | ok. 1800 | ||
Brat (rodzony) | Rybak, Jan | 1818-12-24 | ||
Brat (rodzony) | Rybak, Józef | 1820-12-26 | 1847-07-28 | |
Siostra (rodzona) | Rybak, Marianna | 1823-07-03 | ||
Rybak, Ludwik | 1825-08-25 | 1888-11-02 | ||
Brat (rodzony) | Rybak, Walenty | ok. 1827 | ||
Siostra (rodzona) | Rybak, Anna | ok. 1831 | 1896-04-23 | |
Brat (rodzony) | Rybak, Jan | ok. 1839 | 1847-06-06 | |
Brat (rodzony) | Rybak, Jakub | 1842-07-07 |
Rodziny
Rodzina: Rybak, Ludwik i Chłopek, Ewa |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Chłopek, Ewa ( * 1826-12-09 + 1863-11-24 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Rybak, Anna | 1849-07-15 | 1893-02-22 |
Rybak, Józef Ludwik | 1851-12-06 | |
Rybak, Marianna | 1854-02-27 | 1854-03-13 |
Rybak, Katarzyna | 1855-05-11 | 1855-12-03 |
Rybak, Marcin | 1856-10-08 | 1876-02-15 |
Rybak | 1863-11-15 | 1863-11-15 |
Rodzina: Rybak, Ludwik i Kamieniarz, Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1864-02-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Rybak, Marianna | 1865-01-07 | 1889-05-01 |
Rybak, Katarzyna | 1867-01-13 | 1889-04-17 |
Rybak, Michał | 1869-07-27 | 1944-05-26 |
Rybak, Jan | 1872-08-20 | 1874-11-26 |
Rybak, Teresa | 1875-11-12 | 1893-04-29 |
Rybak, Anna | 1878-08-19 | |
Rybak, Jan | 1878-08-19 | 1879-03-18 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4089 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4191 |