Kleszcz, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Kleszcz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1833-04-07 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kleszcz, Jan | |||
| Matka | Wizor, Jadwiga | 1849 | ||
| Kleszcz, Katarzyna | 1833-04-07 | |||
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Julianna | 1836-05-18 | 1849 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Agnieszka | 1838-01-21 | ||
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Marcin | 1840-11-11 | ||
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Antoni | 1844-01-16 | 1849 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Marianna Katarzyna | 1846-02-01 | 1847 |
Rodziny
Rodzina: Kisielowski, Feliks Andrzej i Kleszcz, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kisielowski, Feliks Andrzej ( * + 1885 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kisielowski, Piotr | 1851 | |
| Kisielowska, Katarzyna | 1854 | |
| Kisielowska, Marianna | 1857 | 1883 |
| Kisielowski, Tomasz | 1859 | |
| Kisielowski, Wojciech | 1862 | |
| Kisielowski, Łukasz | 1864 | |
| Kisielowski, Teofil | 1866 | |
| Kisielowska, Magdalena | 1869 | 1870 |
| Kisielowska, Władysława | 1871 | |
| Kisielowski, Ludwik | 1873 | |
| Kisielowska, Barbara | 1875 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Katarzyna Kleszcz - 05.04.1833
-
- Data, 1833-04-05
-