Łysek, Teresa
| Nazwisko rodowe | Łysek, Teresa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 95 lat, 10 miesięcy, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1818 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1913-11-24 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 12 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Łysek, Ignacy | |||
| Matka | Telonek, Marianna | |||
| Łysek, Teresa | ok. 1818 | 1913-11-24 |
Rodziny
Rodzina: Roman, Ignacy i Łysek, Teresa |
|||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Roman, Ignacy ( * ok. 1811 + 1871-09-28 ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Roman, Michał | ok. 1862 | |
| Roman, Marianna | 1867-03-08 | 1873-08-29 |
Rodowód
-
Łysek, Ignacy
-
Telonek, Marianna
- Łysek, Teresa
-
Telonek, Marianna