Caillet, Jeanne Marguerite
| Nazwisko rodowe | Caillet, Jeanne Marguerite |
| Nazwisko rodowe | Caillet, Marguerite |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1635-03-06 | Vitry-sur-Seine, gm. Vitry-sur-Seine, Créteil, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Caillet, Adam | |||
| Matka | Garnier, Jeanne | |||
| Siostra (rodzona) | Caillet, Hélène | 1624-06-30 | ||
| Siostra (rodzona) | Caillet, Marguerite | 1627-03-30 | ||
| Brat (rodzony) | Caillet, Etienne | 1630-01-15 | ||
| Brat (rodzony) | Caillet, Louis | 1632-10-23 | ||
| Caillet, Jeanne Marguerite | 1635-03-06 | |||
| Siostra (rodzona) | Caillet, Jeanne | 1638 | 1712-08-27 | |
| Siostra (rodzona) | Caillet, Marie | 1639-08-24 |
Rodziny
Rodzina: Menon, Guillaume i Caillet, Jeanne Marguerite |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Menon, Guillaume ( * 1633-03-12 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Menon, Germain | 1656-03-08 | |
| Menon, Jeanne | 1657-12-25 | |
| Menon, Antoine | 1659-11-01 | |
| Menon, Marie Marguerite | 1662-02-20 | |
| Menon, Christophe | 1664-04-27 | |
| Menon, Marguerite | 1666-05-13 | |
| Menon, Marie | 1668-10-16 | |
| Menon, Denys | 1671-05-01 | 1673-10-05 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I13795 |