Romanowicz, Hilary
| Nazwisko rodowe | Romanowicz, Hilary |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 60 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1779 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1839 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 17 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Romanowicz, Mikołaj | |||
| Matka | Krzemińska, Apolonia | |||
| Romanowicz, Hilary | ok. 1779 | 1839 | ||
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Marianna | 1787-04-10 | ||
| Brat (rodzony) | Romanowicz, Wawrzyniec | 1791-08-07 | ||
| Brat (rodzony) | Romanowicz, Sylwester | 1794-12-25 |
Rodziny
Rodzina: Romanowicz, Hilary i Kapczyńska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kapczyńska, Marianna ( * ok. 1787 + 1846 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Romanowicz, Agnieszka | 1803-12-21 | 1848 |
| Romanowicz, Agata | 1805-02-05 | 1877 |
| Romanowicz, Franciszka | ok. 1807 | 1808-05-25 |
| Romanowicz, Jan | 1807-01-28 | 1807-03-06 |
| Romanowicz, Józefa | 1809-09-15 | 1809-09-21 |
| Romanowicz, Franciszka | 1810-11-01 | 1855-01-05 |
| Romanowicz, Antonina Petronela | 1813-01-27 | |
| Romanowicz, Balbina | 1815-08-06 | 1816-03-19 |
| Romanowicz, Franciszek Stanisław Walenty | 1817-05-04 | |
| Romanowicz, Stanisław | 1818-01-19 | 1818-05-08 |
| Romanowicz, Stanisław | ok. 1819 | 1875 |
| Romanowicz, Katarzyna Balbina | 1821-05-12 | 1828 |
| Romanowicz, Szczepan | 1823 | 1828 |
| Romanowicz, Piotr Paweł | 1826 | 1828 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6728 |
Rodowód
-
Romanowicz, Mikołaj
-
Krzemińska, Apolonia
-
Romanowicz, Hilary
-
Kapczyńska, Marianna
- Romanowicz, Agnieszka
- Romanowicz, Agata
- Romanowicz, Franciszka
- Romanowicz, Jan
- Romanowicz, Józefa
- Romanowicz, Franciszka
- Romanowicz, Antonina Petronela
- Romanowicz, Balbina
- Romanowicz, Franciszek Stanisław Walenty
- Romanowicz, Stanisław
- Romanowicz, Stanisław
- Romanowicz, Katarzyna Balbina
- Romanowicz, Szczepan
- Romanowicz, Piotr Paweł
-
Kapczyńska, Marianna
- Romanowicz, Marianna
- Romanowicz, Wawrzyniec
- Romanowicz, Sylwester
-
Romanowicz, Hilary
-
Krzemińska, Apolonia