Carrouge, Catherine
Nazwisko rodowe | Carrouge, Catherine |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 74 lata, 3 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1638-10-17 | Charenton-le-Pont, gm. Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | ||
|
||||
Śmierć | 1713-02-03 | Charenton-le-Pont, gm. Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | ||
|
||||
Pogrzeb | 1713-02-04 | Charenton-le-Pont, gm. Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Carrouge, Germain | ok. 1604 | 1674-11-14 | |
Matka | Mercier, Marguerite | |||
Carrouge, Catherine | 1638-10-17 | 1713-02-03 |
Rodziny
Rodzina: Benard, Jacques i Carrouge, Catherine |
|||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Benard, Jacques ( * 1644-11-14 + 1715-04-01 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Benard, Germain | 1674-02-01 | 1724-04-02 |
Rodowód
-
Carrouge, Germain
-
Mercier, Marguerite
- Carrouge, Catherine
-
Mercier, Marguerite