Heligon, Anne
| Nazwisko rodowe | Heligon, Anne |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | mniej niż 49 lat, 4 miesiące, 3 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1621-06-29 | Les Fougerêts, gm. Les Fougerêts, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Chrzest | 1621-06-29 | Les Fougerêts, gm. Les Fougerêts, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Śmierć | przed 1670-11 | La Chapelle-Gaceline, gm. La Chapelle-Gaceline, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Heligon, Gilles | 1578-05-02 (Juliański) | 1628-05-23 | |
| Matka | Delaizy, Margueritte | ok. 1591 | 1628-02-21 | |
| Heligon, Anne | 1621-06-29 | przed 1670-11 |
Rodziny
Rodzina: Gicquel, Julien i Heligon, Anne |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gicquel, Julien ( * ok. 1593 + 1671-11-02 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Rodowód
-
Heligon, Gilles
-
Delaizy, Margueritte
- Heligon, Anne
-
Delaizy, Margueritte