Gnat, Antonina
Nazwisko rodowe | Gnat, Antonina |
Nazwisko rodowe | Gnat, Agnieszka |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 0 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1889 | Huta, gm. Chlewiska, pow. szydłowiecki, mazowieckie, Polska | akt 108 / https://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=4&zs=0166d&sy=1889&kt=3 | |
|
||||
Narodziny | 1889 | Huta, gm. Chlewiska, pow. szydłowiecki, mazowieckie, Polska | akt 17 / https://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=4&zs=0166d&sy=1889&kt=1 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gnat, Tomasz | 1843-02-28 | 1909 | |
Matka | Mamla, Franciszka | |||
Brat (rodzony) | Gnat, Jan | 1868 | 1941 | |
Brat (rodzony) | Gnat, Paweł | 1870 | ||
Brat (rodzony) | Gnat, Franciszek | 1873 | 1873 | |
Siostra (rodzona) | Gnat, Wiktoria | 1874 | 1918 | |
Brat (rodzony) | Gnat, Ignacy | 1878 | 1921 | |
Siostra (rodzona) | Gnat, Marianna | 1881 | 1881 | |
Brat (rodzony) | Gnat, Franciszek | 1882 | 1883 | |
Brat (rodzony) | Gnat, Piotr | 1884 | ||
Gnat, Antonina | 1889 | 1889 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I16555 |