Orłowicz, Marianna
| Nazwisko rodowe | Orłowicz, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Orłowicz, Sebastian | |||
| Matka | Ziemba, Marianna | |||
| Orłowicz, Marianna |
Rodziny
Rodzina: Leśniewski, Stefan i Orłowicz, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Leśniewski, Stefan ( * 1863 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Leśniewska, Kazimiera | 1891-12-23 | 1894 |
| Leśniewski, Bolesław | 1893 | 1901 |
| Leśniewski, Józef | 1896 | 1898 |
| Leśniewski, Edward | 1899 | 1900 |
| Leśniewska, Marianna | 1901 | |
| Leśniewski, Jan | 1903 | |
| Leśniewski, Paweł | 1903 | |
| Leśniewski, Roman Mieczysław | 1906 | |
| Leśniewski, Jakub | 1908 | 1913 |
| Leśniewska, Anna | 1908 | |
| Leśniewski, Stefan | 1911 | 1912 |
| Leśniewski | 1911 | 1911 |
| Leśniewski, Antoni | 1913 | 1916-04-29 |
| Leśniewski, Antoni | 1917-08-21 | 2007-12-14 |
Rodowód
-
Orłowicz, Sebastian
-
Ziemba, Marianna
- Orłowicz, Marianna
-
Ziemba, Marianna