Krzywda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Krzywda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1833-10-15 | Stary Wiśnicz 52, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 34 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Krzywda, Szymon | 1791-10-17 | ||
| Matka | Majcherczyk, Franciszka | ok. 1793 | 1848-03-13 | |
| Siostra (rodzona) | Krzywda, Magdalena | 1831-05-14 | ||
| Krzywda, Katarzyna | 1833-10-15 | |||
| Siostra (rodzona) | Krzywda, Franciszka | 1837-02-26 |
Rodziny
Rodzina: Bereta, Józef i Krzywda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bereta, Józef ( * 1831-02-08 + 1889-05-25 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bereta, Marianna | 1857-05-17 | 1873-01-29 |
| Bereta, Józef | 1859-10-01 | 1860-01-02 |
| Bereta, Anna | 1861-04-03 | |
| Bereta, Franciszek | 1864-02-09 | 1864-04-18 |
| Bereta, Michał | 1865-02-03 | |
| Bereta, Jan | 1867-12-17 | 1918-10-10 |
| Bereta, Antoni | 1871-04-23 | |
| Bereta, Andrzej | 1874-04-20 | 1874-06-30 |
| Bereta, Wiktoria | 1876-09-12 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I8913 |