Rogowicz, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Rogowicz, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1830-08-01 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rogowicz, Tomasz | |||
| Matka | Gruszka, Ewa | |||
| Rogowicz, Wawrzyniec | 1830-08-01 |
Rodziny
Rodzina: Rogowicz, Wawrzyniec i Kotyla, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kotyla, Marianna ( * 1833-01-16 + 1896 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rogowicz, Andrzej | 1854 | 1856 |
| Rogowicz, Antoni | 1857 | |
| Rogowicz, Franciszek | 1859 | 1860 |
| Rogowicz, Anna | 1861 | |
| Rogowicz, Szczepan | 1863 | 1866 |
| Rogowicz, Marianna | 1866 | |
| Rogowicz, Apolonia | 1869 | |
| Rogowicz, Petronela | 1871-06-03 | |
| Rogowicz, Zofia | 1874 | 1875 |
| Rogowicz, Franciszek | 1876-06-01 |
Rodzina: Rogowicz, Wawrzyniec i Olawa, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1896 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5334 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Wawrzyniec Rogowicz - 01.08.1830
-
- Data, 1830-08-03
-