Dobrowolski, Michał
| Nazwisko rodowe | Dobrowolski, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 38 lat, 5 miesięcy, 14 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1801-09-20 | Łopacin, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTH-T9QT-D | |
|
|
||||
| Śmierć | 1840-03-04 | Skrobocin, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | akt 16 / https://metryki.genealodzy.pl/id1400-sy1840-kt3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dobrowolski, Józef | 1809 | ||
| Matka | Kućmińska, Krystyna | |||
| Siostra (rodzona) | Dobrowolska, Marianna | 1794-03-24 | ||
| Brat (rodzony) | Dobrowolski, Antoni | 1797-03-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Dobrowolska, Marianna | 1799-03-23 | ||
| Dobrowolski, Michał | 1801-09-20 | 1840-03-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Dobrowolska, Ewa | 1804-03-26 | 1858 | |
| Brat (rodzony) | Dobrowolski, Marcin | 1807-11-07 | 1813 |
Rodziny
Rodzina: Dobrowolski, Michał i Burkacka, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Burkacka, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dobrowolski, Jan | 1825 | |
| Dobrowolska, Marianna | 1827-04-07 | 1880 |
| Dobrowolski, Antoni | 1829-08-12 | 1866 |
| Dobrowolski, Franciszek | 1831 | |
| Dobrowolska, Teofila | ok. 1834 | 1840-04-27 |
| Dobrowolska, Ewa | ok. 1837 | 1848-01-19 |
| Dobrowolska, Ewa | ok. 1838 | 1840-04-11 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I13953 |