Błaszkiewicz, Anna
| Nazwisko rodowe | Błaszkiewicz, Anna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1812-07-26 | Szumlin, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Błaszkiewicz, Wojciech | |||
| Matka | Puchalska, Urszula | |||
| Błaszkiewicz, Anna | 1812-07-26 | |||
| Siostra (rodzona) | Błaszkiewicz, Ludwika Joanna | 1817-08-28 | ||
| Siostra (rodzona) | Błaszkiewicz, Małgorzata Józefa | 1818-07-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Błaszkiewicz, Helena | 1826 | ||
| Brat (rodzony) | Błaszkiewicz, Paweł |
Rodziny
Rodzina: Kapczyński, Franciszek i Błaszkiewicz, Anna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kapczyński, Franciszek ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kapczyńska, Józefa | ||
| Kapczyńska, Marianna | 1835-12-05 | 1905-10-25 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09950 |