Szczebak, Jan
| Nazwisko rodowe | Szczebak, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 82 lata, 2 miesiące, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1897-10-23 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1980 | Wałbrzych, Wałbrzych, dolnośląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Matka | , Maria | |||
| Szczebak, Jan | 1897-10-23 | 1980 |
Rodziny
Rodzina: Szczebak, Jan i Kołodziej, Zofia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kołodziej, Zofia ( * 1906-01-04 + 1948-06-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szczebak, Helena | 1922-01-22 | 2006-07-31 |
| Szczebak, Władysława | 1923-10-14 | 1980-10-30 |
| Szczebak, Kazimierz | 1925-04-11 | 1974-02-16 |
| Szczebak, Maria | 1926-06-11 | 2019-11-11 |
| Szczebak, Rozalia | 1927 | 2007 |
| Szczebak, Danuta | 1931-03-18 | 2013-05-26 |
| Szczebak, Roman | 1932-04-12 | 2018-12-03 |
| Szczebak, Jan | 1936 | 1991 |
| Szczebak | ||
| Szczebak | ||
| Szczebak, Józef | ||
| Szczebak, Władysław |