Błaszkiewicz, Kacper
| Nazwisko rodowe | Błaszkiewicz, Kacper |
| Nazwisko rodowe | Błaszkiewicz |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Błaszkiewicz, Wojciech | |||
| Matka | Lenarczyk, Barbara | |||
| Siostra (rodzona) | Błaszkiewicz, Marianna | |||
| Błaszkiewicz, Kacper |
Rodziny
Rodzina: Błaszkiewicz, Kacper i Czerniakowska, Barbara |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Czerniakowska, Barbara ( * 1794-12-04 + 1831-09-16 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Błaszkiewicz, Marianna Magdalena | 1818-01-30 | |
| Błaszkiewicz, Jan | 1821-06-10 | |
| Błaszkiewicz, Rozalia Magdalena | 1824-05-25 | |
| Błaszkiewicz, Adam | 1826-12-20 | |
| Błaszkiewicz, Jakub | 1829-07-28 | |
| Błaszkiewicz, Józef | 1832-03-05 |
Rodzina: Błaszkiewicz, Kacper i Wodecka, Antonina
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1831-10-31 | Szumlin, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08024 |