Bouquet, Marie Jeanne
| Nazwisko rodowe | Bouquet, Marie Jeanne |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 66 lat, 3 miesiące, 19 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1741-02-05 | Vitry-sur-Seine, gm. Vitry-sur-Seine, Créteil, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | 1 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1807-05-24 | Vitry-sur-Seine, gm. Vitry-sur-Seine, Créteil, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | akt 18 | 2 |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bouquet, Jean-Baptiste | |||
| Matka | Détable, Marie Jeanne | ok. 1706 | 1788-04-12 | |
| Bouquet, Marie Jeanne | 1741-02-05 | 1807-05-24 |
Rodziny
Rodzina: Jouette, Germain i Bouquet, Marie Jeanne |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jouette, Germain ( * 1733-03-02 + 1798-08-24 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jouette, Marie Jeanne | 1763-08-21 | 1843-04-20 |
| Jouette, Jean Marie | 1774-03-03 | 1829-01-02 |
Rodowód
-
Bouquet, Jean-Baptiste
-
Détable, Marie Jeanne
- Bouquet, Marie Jeanne
-
Détable, Marie Jeanne