Kulas, Jan
| Nazwisko rodowe | Kulas, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 40 lat, 3 miesiące, 12 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1813 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1853-04-13 | Łomna 8, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 / nr domu 8 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kulas, Jakub | |||
| Matka | Trojak, Katarzyna | |||
| Kulas, Jan | ok. 1813 | 1853-04-13 |
Rodziny
Rodzina: Kulas, Jan i Durbas, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Durbas, Katarzyna ( * 1815-09-28 + 1873-08-23 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kulas, Anna | 1843-05-13 | |
| Kulas, Józef | 1844-04-24 | 1873-08-16 |
| Kulas, Marianna | 1846-09-23 | 1873-08-24 |
| Kulas, Michał | 1849-07-30 | 1917-01-05 |
| Kulas, Marcin | 1852-08-28 | 1870-02-13 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3346 |