Sołtysik, Karol
Nazwisko rodowe | Sołtysik, Karol |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | pomiędzy 70 lat, 7 miesięcy, 2 dni oraz 72 lata, 7 miesięcy, 1 dzień |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | obliczony między 1782 a 1783 | |||
|
||||
Śmierć | 1854-08-02 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
||||
Pogrzeb | 1854-08-04 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
Rodziny
Rodzina: Sołtysik, Karol i Tarnowska, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Tarnowska, Anna ( * obliczony między 1785 a 1789 + 1851-04-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Sołtysik, Franciszka | ok. 1809-10-04 | |
Sołtysik, Szymon | ok. 1811-11-20 | 1893-10-29 |
Sołtysik, Marianna | ok. 1813-08-02 | 1861-04-24 |
Sołtysik, Józef Franciszek | ok. 1815-10-11 | 1816-02-27 |
Sołtysik, Jan | ok. 1817-05-05 | 1867-06-29 |
Sołtysik, Walenty | ok. 1819-02-14 | 1821-05-09 |
Sołtysik, Katarzyna | ok. 1821-05-06 | ok. 1822-07-20 |
Sołtysik, Antonina | ok. 1823-06-02 | 1891-01-11 |
Sołtysik, Katarzyna | ok. 1825-08-07 | |
Sołtysik, Stanisław | ok. 1828-05-02 | 1910-09-13 |
Sołtysik, Marcin | 1831-10-24 | 1914-03-30 |
Mapa rodzin
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Zgonu - Karol Sołtysik - 02.08.1854
-
- Data, 1854-08-02
-
Rękopis,
die 4a augusti, Chruszczobrod. Sepulta est Carolum Sołtysik viduus annum vita 90a filius ex nomine patribus in cognito Sołtysikam de Regen Borussia obiit die 2o h.m. hora 10a ante meridiem numero domus 16 morte senectutas
-
-
Akt Ślubu - Karol Sołtysik, Anna Szmit - 27.09.1808
-
- Data, 1808-09-27
- Ufność, Wysoka
-