Bzdura, Marianna
| Nazwisko rodowe | Bzdura, Marianna |
| Nazwisko po małżeństwie | Hoła, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 73 lata, 11 miesięcy, 4 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1831-01-28 | Gołuchowice, gm. Siewierz, pow. będziński, śląskie, Polska | akt 18 | 1a |
|
|
||||
| Śmierć | 1905 | Zagórze, Sosnowiec, Sosnowiec, śląskie, Polska | akt 920 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bzdura, Łukasz | |||
| Matka | Bednarska vel Bernacka, Katarzyna | |||
| Siostra (rodzona) | Bzdura, Agnieszka | 1827-01-18 | 1890 | |
| Brat (rodzony) | Bzdura, Jan | 1829-01-23 | 1896 | |
| Bzdura, Marianna | 1831-01-28 | 1905 | ||
| Brat (rodzony) | Bzdura, Józef | 1833-02-07 | 1833 | |
| Siostra (rodzona) | Bzdura, Katarzyna | 1837-03-27 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Marianna Bzdura - 28.01.1831
-
- Data, 1831-01-28
-