Wazdrąg, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Wazdrąg, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 11 miesięcy, 29 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1833-03-29 | Wiśnicz Mały 13, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1901-03-27 | Stary Wiśnicz 23, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 / nr domu 23 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wazdrąg, Stanisław | 1807-05-05 | 1856-02-11 | |
| Matka | Gutowska, Agnieszka | 1811-01-22 | ||
| Wazdrąg, Katarzyna | 1833-03-29 | 1901-03-27 | ||
| Siostra (rodzona) | Wazdrąg, Teresa | 1835-10-06 | 1835-10-21 | |
| Brat (rodzony) | Wazdrąg, Michał | 1836-08-05 | ||
| Siostra (rodzona) | Wazdrąg, Anna | 1839-05-19 | ||
| Brat (rodzony) | Wazdrąg, Franciszek | 1841-08-22 | ||
| Brat (rodzony) | Wazdrąg, Józef | 1845-02-18 | 1853-01-29 | |
| Brat (rodzony) | Wazdrąg, Jan | 1847-08-13 | 1848-01-10 | |
| Brat (rodzony) | Wazdrąg, Jan | 1850-04-18 | 1853-02-14 | |
| Siostra (rodzona) | Wazdrąg, Maria | 1853-03-15 | 1855-10-08 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Wazdrąg, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Jan ( * 1824-12-19 + 1888-01-03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Maria | 1855-01-20 | |
| Kokoszka, Jakub | 1856-07-02 | 1856-07-21 |
| Kokoszka, Anna | 1858-05-20 | |
| Kokoszka, Teresa | 1860-09-02 | 1867-12-15 |
| Kokoszka, Józef | 1863-01-16 | 1918-12-22 |
| Kokoszka, Magdalena | 1865-03-22 | 1866-06-11 |
| Kokoszka, Franciszka | 1867-04-19 | |
| Kokoszka, Józefa | 1869-07-28 | |
| Kokoszka, Michał | 1871-08-11 | 1932-12-30 |
| Kokoszka, Jan | 1876-01-13 | 1940-10-16 |
| Kokoszka, Teresa | 1878-01-29 | 1883-12-13 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I8841 |