Supieńska, Felicyta
| Nazwisko rodowe | Supieńska, Felicyta |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 40 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1798 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1838 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 34 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Supieński, Mateusz | |||
| Matka | Bileńska, Marianna | |||
| Supieńska, Felicyta | ok. 1798 | 1838 |
Rodziny
Rodzina: Wiktorowicz, Marcin i Supieńska, Felicyta |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wiktorowicz, Marcin ( * 1787-11-12 + 1838 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wiktorowicz, Piotr Antoni Ferdynand | 1817 | 1817 |
| Wiktorowicz, Jan Joachim | 1818-08-25 | |
| Wiktorowicz, Katarzyna | 1821-05-12 | |
| Wiktorowicz, Karol | 1823 | |
| Wiktorowicz, Antoni | 1826 | |
| Wiktorowicz, Mateusz | 1828 | 1828 |
| Wiktorowicz, Stanisław | 1829 | |
| Wiktorowicz, Domicela | 1831 | |
| Wiktorowicz, Marianna | 1834 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08008 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09570 |