Mucha, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Mucha, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mucha, Piotr | |||
| Mucha, Franciszka |
Rodziny
Rodzina: Wyrwa, Józef i Mucha, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wyrwa, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wyrwa, Wojciech | 1812-03-20 | |
| Wyrwa, Józef | 1814-03-29 | 1817-11-29 |
| Wyrwa, Katarzyna Marianna | 1816-11-07 | |
| Wyrwa, Jan | 1819-05-17 | |
| Wyrwa, Jakub | 1819-05-17 | |
| Wyrwa, Marianna | 1821-09-25 | 1822-05-27 |
| Wyrwa, Antoni | 1823-05-18 | 1823-10-03 |
| Wyrwa, Tomasz | 1824-10-14 | |
| Wyrwa, Kazimierz | 1827-02-28 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4375 |