Nyk, Jadwiga
| Nazwisko rodowe | Nyk, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1743-10-10 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nyk, Piotr | 1718-01-30 | ||
| Matka | , Kunegunda | |||
| Nyk, Jadwiga | 1743-10-10 |
Rodziny
Rodzina: Porębski, Feliks i Nyk, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Porębski, Feliks ( * 1743-07-10 + 1802 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Porębski, Karol Marcin | 1767 | |
| Porębski, Kazimierz Feliks Józef | 1770 | |
| Porębski, Bartłomiej | 1772 | |
| Porębski, Dominik | 1775 | 1775 |
| Porębska, Wiktoria Anastazja | 1776 | 1817 |
| Porębski, Franciszek | 1780 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jadwiga Nyk - 10.10.1743
-
- Data, 1743-10-10
-