Olawa vel Matysik, Maciej
Nazwisko rodowe | Olawa vel Matysik, Maciej |
Nazwisko rodowe | Olawa, Maciej |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 63 lata |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1812 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1875 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Olawa vel Matysik, Piotr | |||
Matka | , Zofia | |||
Olawa vel Matysik, Maciej | ok. 1812 | 1875 |
Rodziny
Rodzina: Olawa vel Matysik, Maciej i Pluta, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Pluta, Magdalena ( * 1810-04-01 + 1852 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Olawa, Piotr | 1833 | |
Olawa, Jan Kanty | 1837 | |
Olawa, Franciszka | 1840-02-18 | |
Olawa, Marianna | 1842 | 1850 |
Olawa, Agnieszka | 1845 | |
Olawa, Wiktoria | 1847 | 1858 |
Olawa, Katarzyna | 1850 |
Rodzina: Olawa vel Matysik, Maciej i Czerwińska, Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1852 | Chechło | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Olawa, Anna | 1853 | 1853 |
Olawa, Marianna | 1854 | 1857 |
Olawa, Rozalia | 1857 | 1862 |
Olawa, Andrzej | 1859 | 1862 |
Olawa, Teodor | 1862 | 1863 |
Olawa, Petronela | 1864 | |
Olawa, Urszula | 1866 | 1867 |
Olawa, Andrzej | 1868 | |
Olawa | 1871 | 1871 |
Olawa, Karolina | 1872 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I05973 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I16159 |
Rodowód
-
Olawa vel Matysik, Piotr
-
, Zofia
- Olawa vel Matysik, Maciej
-
, Zofia