Jankowska, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Jankowska, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jankowski, Józef | |||
| Matka | Machcińska, Agnieszka | |||
| Jankowska, Agnieszka |
Rodziny
Rodzina: Gburzyński, Gabriel i Jankowska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gburzyński, Gabriel ( * ok. 1794 + 1846-03-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gburzyńska, Katarzyna | 1816-11-12 | |
| Gburzyńska, Teresa | 1819-01-06 | 1819-01-07 |
| Gburzyński, Franciszek | 1819-11-15 | 1820-01-22 |
| Gburzyńska, Agnieszka | 1821-01-21 | |
| Gburzyńska, Marianna | 1823-10-31 | |
| Gburzyńska, Julianna | 1826-03-02 | 1834-11-12 |
| Gburzyńska, Rozalia | 1827-12-27 | |
| Gburzyńska, Franciszka | 1830-07-25 | |
| Gburzyński, Jan | 1832-04-15 | 1834-11-16 |
| Gburzyński, Stanisław | 1835-03-29 | 1855-05-10 |
| Gburzyńska, Anna | 1837-07-29 | 1912-06-03 |
| Gburzyńska, Małgorzata | 1839-05-25 | 1916-09-24 |
| Gburzyńska, Apolonia | 1842-12-12 | 1922-10-07 |
Rodowód
-
Jankowski, Józef
-
Machcińska, Agnieszka
- Jankowska, Agnieszka
-
Machcińska, Agnieszka