Związek małżeński |
Mąż |
Białas, Grzegorz
( *
1807-03-10
+
1875
)
|
Związek małżeński |
Żona |
Duda, Katarzyna
( *
1811-04-16
+
1871
)
|
|
|
Dzieci |
|
Nazwa |
Data urodzenia |
Data śmierci |
| Białas, Józef1831-07-04 | 1831 |
| Białas, Ewa1832-05-29 | 1832 |
| Białas, Marianna1833-06-14 | 1835 |
| Białas, Marianna1835-06-30 | 1836 |
| Białas, Franciszka1837-02-21 | 1837 |
| Białas, Józef1839-02-09 | |
| Białas, Józefa1841-03-19 | |
| Białas1843-11-10 | 1843 |
| Białas, Marianna1843-11-10 | 1843 |
| Białas1844-08-14 | 1844 |
| Białas, Katarzyna1845-11-19 | 1881 |
| Białas, Jan1848-08-27 | |
| Białas, Marianna1852 | |