Rodzina: Białas, Jan i Przybyło, Joanna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Jan ( * 1757-07-17 + 1816 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybyło, Joanna ( * 1765-05-20 + 1865 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Joanna | 1859 | |
| Białas, Wojciech | 1861 | |
| Białas, Jerzy Wojciech | 1787-04-09 | 1792-06-23 |
| Białas, Jan | 1789-08-20 | |
| Białas, Jakub | 1795-07-23 | 1844 |
| Białas, Antoni | 1796-05-15 | |
| Białas, Antonina Zofia | 1798-12-18 | |
| Białas, Łukasz | 1801-10-14 | |
| Białas, Katarzyna | 1802-12-28 | 1853 |
| Białas, Grzegorz | 1807-03-10 | 1875 |
| Białas, Jan | 1810-06-17 | 1810-07-24 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Jan Białas, Joanna Przybyło - 16.06.1782
-
- Data, 1782-06-16
-