Maillard, Marie Françoise
| Nazwisko rodowe | Maillard, Marie Françoise |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1747 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Grognet, Louis Charles i Maillard, Marie Françoise |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Grognet, Louis Charles ( * 1744-02-10 + 1804-05-04 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Grognet, Marie Marguerite | 1769-08 | |
| Grognet, Marie Louise Rose | 1770-11 | |
| Grognet, Marie Barbe | 1775-02-16 | 1855-02-21 |
Rodowód
-
- Maillard, Marie Françoise