Rogowicz, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Rogowicz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1829 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Cyz, Franciszek i Rogowicz, Katarzyna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Cyz, Franciszek ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cyz, Błażej | 1820-01-25 | |
| Cyz, Franciszka | 1822-04-14 | |
| Cyz, Piotr Mateusz | 1827-02-23 | |
| Cyz, Marianna | 1829-02-20 | 1829 |
Rodowód
-
- Rogowicz, Katarzyna