Sobociński, Józef
| Nazwisko rodowe | Sobociński, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1817-03-14 | Trzebiesławice, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | akt 13 | 1a |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Sobociński, Józef i Sołtysik, Antonina |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sołtysik, Antonina ( * 1823-06-02 + 1891-01-11 ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sobociński, Antoni | 1847-05-28 | |
| Sobocińska, Marianna | 1848-05-05 | 1848 |
| Sobociński, Stanisław | 1849-04-28 | |
| Sobocińska, Marianna | 1851 | |
| Sobociński, Piotr | 1849 | |
| Sobocińska, Anna | 1850 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Józef Sobociński - 14.03.1817
-
- Data, 1817-03-14
-