Jarząbkowska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Jarząbkowska, Marianna |
| Nazwisko rodowe | Jarząbkowska, Marcjanna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Mazurkiewicz, Piotr i Jarząbkowska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mazurkiewicz, Piotr ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mazurkiewicz, Kazimierz Tomasz | 1819-03-04 | |
| Mazurkiewicz, Helena Arnotella | 1824 | 1872 |
| Mazurkiewicz, Andrzej | 1826 | |
| Mazurkiewicz, Jan | 1828-05-27 | |
| Mazurkiewicz, Jakub | 1831-07-22 | |
| Mazurkiewicz, Jadwiga | 1836 | |
| Mazurkiewicz, Agnieszka | 1839 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I1742 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09585 |