Rojek, Maciej
| Nazwisko rodowe | Rojek, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Rojek, Maciej i Broszkowicz, Marianna |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Broszkowicz, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rojek, Jadwiga | ok. 1845 | 1912-11-11 |
| Rojek, Józef | ok. 1846 | 1917-08-15 |
| Rojek, Franciszka | ok. 1850 | 1873-06-12 |
Rodowód
-
- Rojek, Maciej