Trojak, Michał
| Nazwisko rodowe | Trojak, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Trojak, Michał i Kruk, Anna |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kruk, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Trojak, Helena | 1816-05-01 | |
| Trojak, Jakub | 1817-07-24 | |
| Trojak, Wawrzyniec | 1820-07-23 | 1847-05-22 |
Rodowód
-
- Trojak, Michał