Tarwacki, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Tarwacki, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Tarwacki, Franciszek i Antoszkiewicz, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antoszkiewicz, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Tarwacki, Walenty | 1801-02-05 | |
| Tarwacki, Karol | 1806-10-31 | 1860 |
| Tarwacki, Jan | 1809-06-18 | |
| Tarwacki, Ludwik | 1812-08-19 | |
| Tarwacki, Tomasz | 1818-12-16 |
Rodowód
-
- Tarwacki, Franciszek