Bernady, Ignacy
Nazwisko rodowe | Bernady, Ignacy |
Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Bernady, Ignacy i Kolarz, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kolarz, Anna ( * ok. 1761 + 1807-11-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bernady, Józef | 1786-01-13 | 1786-01-10 |
Bernady, Helena | 1788-03-07 | 1788-05-26 |
Bernady, Marianna | 1789-08-18 | |
Bernady, Michał | 1792-08-31 | |
Bernady, Wojciech | 1795-04-07 | |
Bernady, Wawrzyniec | 1797-08-03 | 1831-07-12 |
Bernady, Zofia | 1801-05-11 | 1807-01-10 |
Bernady, Elżbieta | 1805-10-24 | 1806-08-09 |
Rodzina: Bernady, Ignacy i Cabała, Regina
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1808 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bernady, Marcin | 1809-10-10 | 1834-09-17 |
Bernady, Anna | 1811-05-10 | |
Bernady, Marianna | 1814-01-02 | 1814-02-09 |
Bernady, Marianna | 1815-03-14 | 1815-03-21 |
Bernady, Jan | 1816-06-22 | |
Bernady, Franciszka | 1819-12-03 | |
Bernady, Michał | 1823-08-28 | 1848-01-29 |
Bernady, Zofia | 1828-05-06 | 1848-02-08 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
- Bernady, Ignacy