Brzeziński, Grzegorz
| Nazwisko rodowe | Brzeziński, Grzegorz |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Brzeziński, Grzegorz i Chąchyra, Kunegunda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Chąchyra, Kunegunda ( * 1767-08-17 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Brzeziński, Szczepan | ok. 1782 | 1870 |
| Brzeziński, Szczepan | 1790-12-31 | 1796-01-29 |
| Brzeziński, Kazimierz | 1793-02-27 | 1793-04-23 |
| Brzeziński, Kajetan | 1794-08-09 | |
| Brzezińska, Elżbieta | 1796-11-14 | 1796-11-24 |
| Brzeziński, Marcin | 1797-11-20 | |
| Brzezińska, Agnieszka | 1800-01-13 | 1801-03-24 |
| Brzeziński, Jan | 1802-01-14 | 1805-04-09 |
| Brzezińska, Franciszka | 1806-06-14 | 1883-04-07 |
| Brzeziński, Mikołaj | 1808-12-02 | 1808-12-09 |
| Brzeziński, Aleksander Antoni | 1811-06-03 | |
| Brzezińska, Magdalena Justyna | 1811-06-03 | 1815-02-09 |
| Brzezińska, Marianna | 1814-08-12 | 1819-03-23 |
Rodowód
-
- Brzeziński, Grzegorz