Perdak, Teresa
| Nazwisko rodowe | Perdak, Teresa |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Przybyło, Wojciech i Perdak, Teresa |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Przybyło, Wojciech ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przybyło, Agata Dorota | 1773-01-26 | 1808-03-23 |
| Przybyło, Józefa Konstancja | 1775-01-17 | |
| Przybyło, Wawrzyniec Mikołaj | 1777-09-04 | |
| Przybyło, Mateusz | 1779-09-08 | |
| Przybyło, Franciszka Anastazja | 1782-02-25 | |
| Przybyło, Piotr | 1785-07-28 | |
| Przybyło, Maria Magdalena | 1788-07-19 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4525 |