Rybak, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Rybak, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Panna, Jan i Rybak, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Panna, Jan ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Panna, Jakub | ||
| Panna, Tomasz | 1813-10-29 | 1856-11-29 |
| Panna | 1816-04-22 | 1816-04-22 |
| Panna, Antoni | ok. 1817 | 1902-11-16 |
| Panna, Józef | 1818-02-26 | |
| Panna, Wojciech | 1821-03-11 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3416 |
Rodowód
-
- Rybak, Katarzyna