Kępińska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Kępińska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Antosik, Tadeusz i Kępińska, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Antosik, Tadeusz ( * ok. 1776 + 1830-02-20 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Antosik, Franciszka | ok. 1802 | 1882 |
| Antosik, Marianna | 1803-01-19 | |
| Antosik, Grzegorz | 1805-05-09 | |
| Antosik, Antoni | 1808-05-29 | 1836 |
| Antosik, Anastazja | 1812-05-10 | 1862-09-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I7822 |