Kapczyński, Jan
Nazwisko rodowe | Kapczyński, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1769 | |||
|
Rodziny
Rodzina: Kapczyński, Jan i Więcławik, Petronela |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Więcławik, Petronela ( * ok. 1773 + 1833-03-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kapczyńska, Agnieszka | 1795-01-29 | |
Kapczyńska, Anna | 1796-08-03 | 1805-10-05 |
Kapczyński, Maciej | 1798-02-15 | 1801-03-08 |
Kapczyński, Franciszek | 1799-03-28 | 1799-04-07 |
Kapczyński, Leon | 1800-05-28 | 1829-04-01 |
Kapczyński, Maciej | 1802-02-21 | |
Kapczyńska, Kunegunda | 1803-07-23 | |
Kapczyńska, Dorota | 1804-11-04 | 1805-09-25 |
Kapczyńska, Zofia | 1806-05-15 | |
Kapczyński, Tomasz | 1808-12-16 | 1835-07-17 |
Kapczyński, Józef | 1811-03-28 | |
Kapczyńska, Barbara | 1812-09-12 | 1856-01-13 |
Kapczyńska, Magdalena Kunegunda | 1816-02-29 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I15781 |
Rodowód
-
- Kapczyński, Jan